PLANTILLA PARA ESTA TEMPO :
Arqueros :1 Francesco Toldo 6'5" 198 12/2/1971
Italia12 Julio Cesar 6'1" 174 9/3/1979
BrasilDefensores :-- Lucio 6'2" 185 5/8/1978
Brasil2 Cordoba 5'8" 154 8/11/1976
Colombia4
Javier Adelmar Zanetti 5'10" 165 8/10/1973
Argentina13 Maicon 6'" 169 7/26/1981
Brasil16
Nicolas Andres Burdisso 5'12" 178 4/12/1981
Argentina23 Marco Materazzi 6'4" 202 8/19/1973
Italia24 Rivas 5'11" 185 3/25/1983
Colombia25
Walter Adrian Samuel 6'" 183 3/22/1978
Argentina26 Cristian Chivu 6'" 178 10/26/1980
Rumania37 Andrea Mei 6'" 172 5/18/1989
Italia39 Davide Santon 6'2" 169 1/2/1991
ItaliaVolantes y mediocampistas :Olivier Dacourt 5'10" 172 9/25/1974
Francia-- Attila Filkor 5'11" 167 7/12/1988
Hungría-- Aleksandr Hleb 5'12" 158 5/1/1981
Bielorrusia-- Thiago Motta 6'2" 183 8/28/1982
Brasil-- Gabriele Puccio 6'2" 161 8/3/1989
Italia-- Luca Siligardi 5'10" 161 1/26/1988
Italia5 Dejan Stankovic 5'11" 165 9/11/1978
Serbia14 Patrick Vieira 6'4" 180 6/23/1976
Senegal19
Cambiasso 5'10" 172 8/18/1980
Argentina20 Sulley Ali Muntari 5'10" 174 8/27/1984
Ghana33 Mancini 6'" 180 8/1/1980
BrasilDelanteros :Kerlon 5'6" 145 1/27/1988
Brasil-- Gianluca Litteri 6'1" 176 6/6/1988 Italia
--
Diego Alberto Milito 6' 179 6/12/1979
Argentina-- Ricardo Quaresma 5'8" 169 9/26/1983
Portugal-- Suazo 6' 165 11/5/1979
Honduras9 Eto'o 5'10" 165 3/10/1981
Camerún21 Victor Nsofor Obinna 5'10" 172 3/25/1987
Nigeria45 Balotelli 6'2" 194 8/12/1990
ItaliaMILITO - ETO´O , mamita qué delantera, gracias Inter por hacer el dream team del tercer mundo. Siempre lo hiciste.
Dejo el link de los dos goles d Milito al Milan en EE.UU :http://www.youtube.com/watch?v=lpu4FVPloGsMassimo Moratti lo llamó a la Bruja una vez más... El Inter sabe, la sabe lunga..